| Sklon strechy v stupňoch | Vzdialenosť lát (a) | Spotreba ks/m2 |
| Dvojité kladenie | ||
|---|---|---|
| od 25° | max. 14,5 cm | cca 35,3 |
| od 30° | max. 15,0 cm | cca 34,2 |
| od 35° | max. 16,0 cm | cca 32,0 |
| od 40° | max. 16,5 cm | cca 31,2 |
| od 45° | max. 17,0 cm | cca 30,4 |
| Korunové kladenie | ||
| od 30° | max. 30,0 cm | cca 34,2 |
| Bezpečný sklon strechy od 30° (od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením) (od 20° s vodotesným podstreším) |
||
![]() 00 prírodná | ||||
Engoby |
||||
![]() 10 engoba červená | ![]() 12 engoba medenohnedá | ![]() 13 engoba hnedá | ![]() 19 engoba antik | ![]() 40 engoba čierna |
![]() 66 engoba šedá | ||||
![]() Bobrovka špicatá 1/2 | ![]() Bobrovka špicatá vetrací komplet 3-dielny | ![]() Bobrovka špicatá hrebeňová | ![]() Bobrovka odkvapová |
![]() | Hrebenáč hladký 17 cm |
![]() | Univerzálny uzáver pre hladký hrebenáč 17 cm |
![]() | Koncový hrebenáč hladký 17 cm - kvapka |
![]() | Rozbocovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm |
![]() | Rozbocovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm |
![]() | Anténna priechodka keramická |
![]() | Odvetrávacia rúra keramická |
Uvažujete nad škridlou s povrchovou úpravou?
Inšpirujte sa
farebnými variaciami škridiel
TONDACH SOLAR
Ušetrine náklady a využite energiu slnka! Tondach Vám ponúka vysokokvalitné zostavy TONDACH SOLAR.
Rekonštrukcia strechy s Tondachom
Tondach má v ponuke viaceré posuvné škridly veľmi vhodné na rekonštrukciu strechy.
Dôležité témy pri výbere krytiny
Viete podľa čoho vyberať krytinu? Ktoré parametre sú dôležité pri výbere krytiny? Ktorá krytina ako jediná nevybledne a nestratí svoju farbu?
(c) TONDACH SLOVENSKO, spol. s r.o. | Technológia a dizajn: Netto SK